Progres Renovasi
- Pembuatan Tiang-Tiang (18 Des 2021 s/d 20 Jan 2022)
- Penggalian Buat Cakar Ayam sebanyak 28
- Pengecoran Cakar Ayam
- Pengecoran Tiang
- Pengecoran Slup Bawah
- Bahan-bahan yang di perlukan antara lain :
| No. | Nama Bahan | Kebutuhan | Tersedia | Kekurangan |
| 1 | Besi 16m | 150 Batang | 50 Batang | 100 Batang |
| 2 | Besi 10m | 30 Batang | 20 Batang | 10 Batang |
| 3 | Kawat | 3 Rol | 1 Rol | 2 Rol |
| 4 | Cincin Besi 8Full | 2.000 Pcs | 1.000 Pcs | 1.000 Pcs |
| 5 | Semen | 250 Sak | 191 Sak | 59 Sak |
| 6 | Pasir | 5 Truck | 1 Truck | 4 Truck |
| 7 | Batu Slpit | 5 Truck | 1 Truck | 4 Truck |
| 8 | Batu Kali | 5 Kol | 2 Kol | 3 Kol |
| 9 | Triplek 9mm | 70 Lembar | ||
| 10 | Kaso 4/7 dan 5/7 | 350 Batang | ||
| 11 | Paku 7 | 15 Kg | ||
| 12 | Paku 5 | 10 Kg | ||
| 13 | Paku 3 | 10 Kg | ||
| 14 | Cakar Ayam Besi 12 | 26 | ||
| 15 | Cakar Ayam Besi 13 | 2 |
- Laporan Bahan Pengecoran Tiang
Bahan-bahan yang di perlukan antara lain :
| No. | Nama Bahan | Kebutuhan | Satuan | Harga | Jumlah |
| 1 | Besi 10m | 10 | Batang | Rp 90.000 | Rp 900.000 |
| 2 | Besi 16m | 50 | Batang | Rp 227.000 | Rp 11.350.000 |
| 3 | Besi 16m Full | 50 | Batang | Rp 185.000 | Rp 9.250.000 |
| 4 | Kawat | 2 | Rol | Rp 450.000 | Rp 900.000 |
| 5 | Cincin 8m Full | 1.000 | Pcs | Rp 6.000 | Rp 6.000.000 |
| 6 | Cincin 8m Full | 1.000 | Pcs | Rp 7.000 | Rp 7.000.000 |
| 7 | Semen | 123 | Sak | Rp 60.000 | Rp 7.380.000 |
| 8 | Pasir | 4 | Truck | Rp 1.750.000 | Rp 7.000.000 |
| 9 | Split | 4 | Truck | Rp 1.550.000 | Rp 6.200.000 |
| 10 | Batu Kali | 2 | Kol | Rp 320.000 | Rp 640.000 |
| 11 | Batu Kali | 3 | Kol | Rp 430.000 | Rp 1.290.000 |
| 12 | Triplek 9m | 25 | Lembar | Rp 108.000 | Rp 2.700.000 |
| 13 | Kaso 10 4x6x4 cm | 60 | Ikat | Rp 26.000 | Rp 1.560.000 |
| 14 | Kaso 10 5x7x4 cm | 40 | Ikat | Rp 40.000 | Rp 1.600.000 |
| 15 | Paku 10 | 10 | Kg | Rp 20.000 | Rp 200.000 |
| 16 | Paku 7 | 12 | Kg | Rp 20.000 | Rp 240.000 |
| 17 | Paku 5 | 5 | Kg | Rp 20.000 | Rp 100.000 |
| 18 | Paku 3 | 3 | Kg | Rp 20.000 | Rp 60.000 |
| 19 | Paku Beton 10 | 2 | Box | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| 20 | Paku Beton 7 | 2 | Box | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| 21 | Cakar Ayam 80x80x40 Besi 12F | 26 | Pcs | Rp 380.000 | Rp 9.880.000 |
| 22 | Cakar Ayam 120x120x40 Besi 13 | 2 | Pcs | Rp 850.000 | Rp 1.700.000 |
| 23 | Pekerja | Rp 39.730.000 | Rp 39.730.000 | ||
| Total | Rp 115.880.000 |
- Progres Renovasi Masjid Jami Al Ittihad










- Salurkan Infaq dan Donasi Anda melalui :
